Obstgehölze jetzt pflanzen!
Eine Übersicht über unser Obst-Sortiment finden Sie hier
Eine Übersicht über unser Obst-Sortiment finden Sie hier
Halb | Busch | Fleisch | Geschmack | Reife | Farbe | |
Amsden | weißfleischig | saftig, arom. | VII | gelbrot | ||
Benedicte | weißfleischig | saftig | IX | gelbrot | ||
Blutpfirsich | weißfleischig | saftig | IX | rot | ||
Carmen | gelbfleischig | saftig, arom. | Ende VIII | gelbrot | ||
Red Haven | gelbfleischig | aromatisch | Mitte VIII | gelbrot | ||
Rekord aus Alfter | gelblichweiß | saftig, steinl. | Ende VIII | gelbrot | ||
Revita | weißfleischig | robust, arom. | VIII | gelbrot | ||
Roter Ellerstädter | weißfleischig | aromatisch, sl | Mitte IX | gelbrot | ||
Roter Weinbergspfirsich | rotfleischig | aromatisch | VIII | rot | ||
Nektarine | gelborange | mild säuerlich | Ende VIII | gelbrot | ||
Frühaprikose | steinlösend | süß, saftig | Ende VII | orange-rot | ||
Hargand | steinlösend | feinsäuerlich | VII-VIII | mattorange | ||
Ungarische Beste | hellorange | süßsäuerlich | Anf. VIII | rotgelb | ||
Beretzky Quitte | birnenförmig | aromatisch | IX-XI | goldgelb | ||
Konstantinopler Quitte | apfelförmig | aromatisch | X-XI | hellgelb | ||
Robusta | birnenförmig | feuerbrandres. | IX-XI | goldgelb |
= verfügbare Baumformen |
--- weitere Sorten sind auf Anfrage erhältlich ---
Jonkheer van Tets | rot | aromatisch |
Ometa | schwarz | süßsäuerlich |
Rolan | rot | hohe Erträge |
Rovada | rot | aromatisch |
Silvergieters Schwarze | schwarz | aromatisch |
Titania | schwarz | gesund |
Traubenwunder | rot | robust |
Weiße Versailler | weiß | säuerlich |
Invicta | grün | sehr robust |
Remarka | rot | aromatisch |
Rixanta | gelb | ertragreich |
Rokula | rot | aromatisch |
Rote Eva | rot | sehr robust |
Loch Ness | stachellos | große Früchte |
Navaho | stachellos | aufrecht wachsend |
Tayberry | Kreuzung Himbeere x Brombeer | mittelgroß |
Autumn Bliss | dunkelrot | sehr aromat. |
Glen Amble | rot | --- Neuheit --- |
Himbo Queen | hellrot | sehr groß |
Schönemann | dunkelrot | sehr groß |
Zewa III | mittelrot | 2mal tragend |
Elsanta | mittelfrüh | sehr groß |
Selva | früh | aromatisch |
Senga Sengana | mittelfrüh | aromatisch |
Tenira | spät | aromatisch |
Ostara | 2mal tragend | mittelgroß |
Kletter-/Hängeerdbeere | ||
Erdbeerwiese 'Florika' |
Sie erhalten bei uns mit Sorgfalt angezogene,kräftige und gesunde Erdbeerpflanzen. Um eine gute Ernten zu erhalten, haben wir für Sie einige Kultur- und Pflegehinweise zusammengestellt:
Sorten:
'Honeoye' ist eine sehr früh reifende Erdbeersorte mit großen bis sehr großen Früchten. Die Erdbeeren sind süß und sehr aromatisch, die Pflanzen sehr gesund wachsend.
'Senga Sengana' wurde bereits um 1960 gezüchtet und ist noch immer eine der beliebtesten Erdbeersorten für den Hausgarten. Diese Sorte reift mittelfrüh. Die Früchte sind sehr süß und überaus aromatisch, der Ertrag ist sehr hoch. 'Senga Sengana' ist im Allgemeinen eine sehr robuste Sorte, aber anfällig für Grauschimmel.
'Elsanta' ist die Hauptsorte im Erwerbsanbau. Die großen, hellroten Früchte reifen mittelfrüh. Der Ertrag ist sehr hoch.
Die spätreifende Sorte 'Tenira' trägt große, kräftig rot ausgefärbte, aromatische Früchte. Die Pflanzen gedeihen auch auf schwereren Böden.
'Selva' ist eine zweimaltragende Erdbeer-Sorte. Die erste Ernte reift im Juni/Juli, der zweite Ertrag ist im September pflückreif. Die zweite Ernte fällt schwächer aus. 'Selva' trägt große, kräftig rote, aromatische Früchte.
Klettererdbeeren eignen sich besonders für Balkonkästen und Kübel. Die Pflanzen tragen ab Juni bis in den Herbst hinein. Die Früchte sind aromatisch und kräftig rot gefärbt.
Standort und Bodenvorbereitung:
Erdbeeren bevorzugen einen sonnigen Standort mit einem lockeren, humosen Boden. Schwere oder sehr sandige Böden können durch Einarbeiten von Kompost oder Pflanzerde verbessert werden. Bei der Pflanzung düngt man mit Animalin oder mit Hornspänen (je ca. 50gr/m²). Zu beachten ist auch, dass bei der Neuanpflanzung ein regelmäßiger Standortwechsel vorgenommen wird. Mindestens 1 Jahr "Pause" sollte zwischen den einzelen Kulturen eingehalten werden, um ein besseres Pflanzenwachstum zu erreichen und die Ausbreitung von Krankheiten zu vermeiden. Außerdem lässt der Ertrag der Erdbeerpflanzen nach dem dritten Standjahr stark nach, so dass sich eine Neuanpflanzung in regelmäßgen Abständen empfiehlt.
Pflanzzeit und Pflanzung:
Die beste Pflanzzeit für Erdbeerpflanzen ist von Juli bis September, oder auch im Frühjahr von März bis Anfang Mai. In den Beeten beträgt der Reihenabstand 50 bis 60cm, der Abstand innerhalb der einzelnen Reihen 30 bis 40cm. Bei den Erdbeeren ist darauf zu achten, dass diese nicht zu tief gepflanzt werden. Die Ballenoberkante sollte mit der Erdoberfläche abschließen, da das Herz der Pflanzen sonst leicht faulen kann. Gut andrücken und anschließend kräftig angießen.
Pflegemaßnahmen:
Die Erdbeere bildet im Sommer Ausläufer, die so früh wie möglich abgeschnitten werden sollten, denn sie schwächen die Pflanze. Die Pflanzen düngt man im Frühjahr zum Blattaustrieb und im Sommer nach der Ernte mit je ca. 50gr./m² Animalin. Die Erdbeere ist ein Flachwurzler, daher sollten die Beete nur flach gehackt und der Boden im Frühjahr nach der Blüte am besten mit Stroh oder Holzwolle abgedeckt werden. Das kommt vor allem auch den Früchten zugute, die dann keinen Kontakt zur Erde haben und nach einem Regen schneller wieder abtrocknen und sauber bleiben.
Glenora | gelb, mittelgroß |
Lakemont | gelb, mittelgroß, kernlos |
Muscat bleu | blau, groß, lockerbeerig |
New York Muscat | weiße, robuste Traube |
Palatina | gelb, sehr robust |
Suzy | gelb, große Beeren und Trauben |
Vanessa | rosa, kernlos, gesund |
Grünblättrige Fruchthasel | sehr groß, dünnschalig |
Rotblättrige Zellernuß | mittelgroß |
Webbs Preisnuß | mittelgroß, ertragreich |
Sämling | starkwachsend, Frucht mittelgroß |
Klon 26 (Veredlung) | kleinkronig, Frucht mittelgroß |
Klon 120 (Veredlung} | starkwachsend, große Frucht |
Klon 139 (Veredlung) | mittelstark wachsend, dünnschalig |
Hayward | weiblich, große Früchte |
männliche Sorte | Befruchtersorten |
Jenny | selbstfruchtend, mittel |
Solo | selbstfruchtend, gute Befruchtersorte |
Weiki | walnußgroß, frosthart |
Weiki -R- Purpurea | rotfrüchtige Weiki |
Feige 'Violetta' | Neuheit |
Mandel | Dürkheimer Krachmandel |
Mispel | Reifezeit: Oktober |
Heidelbeere 'Bluecrop' | sehr groß, aromatisch |
Preiselbeere 'Koralle' | Höhe: 30cm, saure Bodenverhältnisse |
Cranberry | Moosbeere |
Maibeere | frühe Reifezeit |
Rhabarber 'Holsteiner Blut' | rotstielig |
Tayberry | Himbeere x Brombeere |
Jostabeere | Johannisbeere x Stachelbeere |
Speierling | zur Apfelweinherstellung |
Eberesche 'Edulis' | eßbar, großfrüchtig |
Eß-Kastanie, Marone | eßbar |
Kaki-Frucht | honigmelonenartiger Geschmack |
Apfelbeere | schwarze Früchte |
Maibeere | Mailon und Maistar, sehr früh reifend |
Holunder 'Haschberg' | großfrüchtig |
Kornelkirsche 'Jolico' | großfrüchtig |
Hoch | Halb | Busch | Nr. | Befruchtersorten | Geschmack | Reife | Farbe | |
Mirabellen | ||||||||
Mirabelle 'Bellamira' | 1 | selbstfruchtend | saftig, fest | VIII-IX | gelb | |||
Mirabelle von Nancy | 2 | selbstfruchtend | süß, würzig | VIII | goldgelb | |||
Pflaumen | ||||||||
Königin Viktoria | 3 | selbstfruchtend | VIII-IX | gelbviolett | ||||
President | 4 | 10/13 | süß-säuerlich | X | blaurot | |||
The Czar | 5 | 6/8/12/13/14 | saftig, süß | IX | blauviolett | |||
Reneklode | ||||||||
Graf Althans Reneclode | 6 | saftig, süß | VIII-IX | braunrot | ||||
Große grüne Reneclode | 7 | 2/9/12/13 | sehr süß | IX | gelbrot | |||
Zwetschen | ||||||||
Blue Free | 8 | robuste Neuheit | aromat., steinl. | IX-X | rotbackig | |||
Bühler Frühzwetsche | 9 | selbstfruchtend | steinlösend | VIII | blau | |||
Cacak's Frühe | 10 | 1/4/14 | süß, steinl. | VII-VIII | braunblau | |||
Elena | 11 | selbstfruchtend | süß, hoher E. | IX-X | blau | |||
Hanita | 12 | selbstfruchtend | süß, steinl. | VIII-IX | dunkelblau | |||
Hauszwetsche | 13 | selbstfruchtend | würzig, steinl. | IX-X | schwarzbraun | |||
Katinka | 14 | selbstfruchtend | aromatisch | VII | dunkelviolett | |||
Topper | 15 | selbstfruchtend | süß, steinl. | X | blau | |||
Valor | 16 | 7/9/12/13/14 | süß-säuerlich | IX-X | blauviolett | |||
Säulenzwetsche 'Fruca' | 17 | selbstfruchtend | süß, steinl. | IX-X | dunkelblau | |||
Säulenzwetsche 'Pruntop' | 18 | selbstfruchtend | aromatisch | IX-X | blau |
= verfügbare Baumformen |