Steinobstsorten
Hoch | Halb | Busch | Nr. | Befruchtersorten | Geschmack | Reife | Farbe | |
Mirabellen | ||||||||
Mirabelle 'Bellamira' | 1 | selbstfruchtend | saftig, fest | VIII-IX | gelb | |||
Mirabelle von Nancy | 2 | selbstfruchtend | süß, würzig | VIII | goldgelb | |||
Pflaumen | ||||||||
Königin Viktoria | 3 | selbstfruchtend | VIII-IX | gelbviolett | ||||
President | 4 | 10/13 | süß-säuerlich | X | blaurot | |||
The Czar | 5 | 6/8/12/13/14 | saftig, süß | IX | blauviolett | |||
Reneklode | ||||||||
Graf Althans Reneclode | 6 | saftig, süß | VIII-IX | braunrot | ||||
Große grüne Reneclode | 7 | 2/9/12/13 | sehr süß | IX | gelbrot | |||
Zwetschen | ||||||||
Blue Free | 8 | robuste Neuheit | aromat., steinl. | IX-X | rotbackig | |||
Bühler Frühzwetsche | 9 | selbstfruchtend | steinlösend | VIII | blau | |||
Cacak's Frühe | 10 | 1/4/14 | süß, steinl. | VII-VIII | braunblau | |||
Elena | 11 | selbstfruchtend | süß, hoher E. | IX-X | blau | |||
Hanita | 12 | selbstfruchtend | süß, steinl. | VIII-IX | dunkelblau | |||
Hauszwetsche | 13 | selbstfruchtend | würzig, steinl. | IX-X | schwarzbraun | |||
Katinka | 14 | selbstfruchtend | aromatisch | VII | dunkelviolett | |||
Topper | 15 | selbstfruchtend | süß, steinl. | X | blau | |||
Valor | 16 | 7/9/12/13/14 | süß-säuerlich | IX-X | blauviolett | |||
Säulenzwetsche 'Fruca' | 17 | selbstfruchtend | süß, steinl. | IX-X | dunkelblau | |||
Säulenzwetsche 'Pruntop' | 18 | selbstfruchtend | aromatisch | IX-X | blau |
= verfügbare Baumformen |