Apfelsorten
| Hoch | Halbst. | Busch | Spalier | Beschreibung | Geschmack | Reife | Farbe | |
| Bachgau-Renette |
|
|
|
| alte Lokalsorte | würzig | X-XI | grüngelb |
| Braeburn' | Tafelapfel | würzig | X-III | gelbrot | ||||
| Brettacher Gewürzapfel | Tafelapfel | saftig, würzig | XII-V | gelbgrün | ||||
| Cox Orangenrenette | Tafelapfel | saftig, edles Ar. | IX-XII | gelbrot | ||||
| Elstar | Qualitätsapfel | kräftiges Ar. | X-I | gelbrot | ||||
| Geheimrat Oldenburg | Tafelapfel | mild, süßsäuer. | IX-XI | gelbrot | ||||
| Gerlinde | rob. Neuheit | kräft. Aroma | VII-X | geflammt | ||||
| Gewürzluiken | Wirtschaftsapfel | saftig, süßs. | XII-III | gelbrot | ||||
| Golden Delicious | Qualitätsapfel | süßlich, arom. | X-III | grünorange | ||||
| Goldparmäne | alter Tafelapfel | süßsäuerlich | IX-XII | gelbrot | ||||
| Goldren. von Blenheim | Tafelapfel | saftig, nußartig | XI-III | gelbrot | ||||
| Haux-Apfel | Kelterapfel | wenig saftig | X-XII | gelbrot | ||||
| Jakob Fischer | Wirtschaftsapf. | weinsäuerlich | VIII-X | gelbrot | ||||
| Jonagold | Qualitätsapfel | sehr gutes Ar. | X-II | gelbrot | ||||
| Kaiser Wilhelm | Wirtschaftsapf. | süßsäuerlich | XI-IV | gelbrot | ||||
| Landsberger Renette | alter Tafelapfel | mild süßsäuerl. | XI-III | gelborange | ||||
| Lohrer Rambour | Wirtschaftsapf. | saftig | X-III | grünlich | ||||
| Mömlinger Gewürzapfel | Lokalsorte | würzig | X-XII | grün-gelb | ||||
| Niedernberger Grüner | Lokalsorte | würzig | XI-II | grün-rot | ||||
| Pilot | Neuheit | süßsäuerlich | I-V | orangerot | ||||
| Rewena | robuste Neuh. | säuerlichsüß | XI-II | rot | ||||
| Rheinischer Bohnapfel | Kelterapfel | saftig, mild | XI-VI | blaurot | ||||
| Rhein. Winterrambour | Wirtschaftsapfel | saftig, leicht würzig | XII-IV | gelbrot | ||||
| Roter Berlepsch | alter Tafelapfel | feinsäuerlich | VI-III | rot | ||||
| Roter Boskoop | alter Tafelapfel | süßsäuerlich | XII-V | rot-rauh | ||||
| Roter James Grieve | Qualitätsapfel | süßsäuerlich | VII-X | gelbrot | ||||
| Royal Gala | Qualitätsapfel | süß | X-III | rot | ||||
| Rubinette | Qualitätsapfel | würzig arom. | X-XII | rot-gelb | ||||
| Schöner v. Boskoop | Tafelapfel | renettenartig | XI-IV | gelbgrün | ||||
| Sodener Grüner | Lokalsorte | würzig | X-XII | grün | ||||
| Steinbacher Renette | Kelterapfel | renettenartig | XI-III | rot-gelb | ||||
| Topaz | rob. Tafelapfel | süßsäuerlich | IX-II | orangerot | ||||
| TrennfurterRenette | Kelterapfel | Lokalsorte | X-II | gelbrot | ||||
| Wallstadter Rosenapfel | Wirtschaftsapf. | süßsäuerlich | XI-III | gelbrot | ||||
| Weißer Klarapfel | Tafelapfel | leichtes Aroma | VII-VIII | gelbgrün |
| = verfügbare Baumformen |
Facebook
Instagram
Pinterest
Tik Tok
Newsletter
Kontakt 

