Vogelschutz- und Vogelnährgehölze
Vogelschutz beginnt im eigenen Garten
Eine Auswahl der besten Nistgehölze:
Laubsträucher
Deutscher Name | Botanischer Name | Blüte | Wuchshöhe |
Feuer-Ahorn | Acer ginnala | gelblichweiß, Mai, Duft | 300 bis 500 cm |
Berberitzen | Berberis-Sorten | primelgelb, Mai | 150 bis 200 cm |
Zierquitte | Chaenomeles-Sorten | je nach Sorte rot, weiß, rosa; April bis Mai | 60 bis 100 cm |
Hartriegel | Cornus-Sorten | creme, gelb, ab März bis Juni | 150 bis 300 cm |
Purpur-Hasel | Corylus maxima 'Purpurea' | rot, März bis April | 150 bis 200 cm |
Fächermispel | Cotoneaster horizontalis | unscheinbar | 60 bis 100 cm |
Weiß-Dorn | Crataegus monogyna | weiß, Mai bis Juni, Duft | 200 bis 300 cm |
Reichfruchtendes Pfaffenhütchen | Euonymus europaeus 'Red Cascade' | grünlichgelb, Mai bis Juni | 150 bis 200 cm |
Frucht-Sanddorn | Hippophae rhamnoides-Sorten |
| 150 bis 200 cm |
Perlmuttstrauch | Kolkwitzia amabilis | rosa, Juni | 150 bis 200 cm |
Schwarzgrüner Liguster | Ligustrum vulgare 'Atrovirens' | cremeweiß, Juni bis Juli, Duft | 100 bis 150 cm |
Fasanenspiere | Physocarpus opulifolius-Sorten | weißrosa, Juni bis Juli | 60 bis 200 cm |
Großfrüchtige Blut-Pflaume | Prunus cerasifera 'Trailblazer' ('Hollywood') | rosaweiß, April | 200 bis 300 cm |
Schlehe | Prunus spinosa | weiß, März bis April, Duft | 150 bis 200 cm |
Alpenbeere | Ribes alpinum 'Schmidt' | gelblichgrün, April bis Mai | 100 bis 150 cm |
Blut-Johannisbeere | Ribes sanguineum 'Atrorubens' | rosarot, April | 150 bis 200 cm |
Hunds-Rose | Rosa canina | weißrosa, Mai bis Juni, Duft | 150 bis 200 cm |
Kartoffel-Rose | Rosa rugosa | violettrosa, Mai bis Oktober, Duft | 100 bis 150 cm |
Gartenrosen | Rosa-Sorten | je nach Sorte rot, rosa, gelb, weiß, Juni bis Oktober, Duft | 40 bis 200 cm |
Holunder | Sambucus-Sorten | cremeweiß, Juni bis August, Duft | 200 bis 300 cm |
Spieren | Spiraea-Sorten | weiß, April bis Mai, Duft | 100 bis 200 cm |
Perlenbeere | Symphoricarpos doorenbosii-Sorten | weißrosa, Juni bis August | 60 bis 100 cm |
Echter Schneeball | Viburnum opulus 'Roseum' | weiß, Mai bis Juni | 150 bis 200 cm |
Laubbäume
Deutscher Name | Botanischer Name | Blüte | Wuchshöhe |
Ahorn | Acer-Sorten | gelbgrün, April bis Mai | 300 bis über 700 cm |
Hainbuche | Carpinus betulus | gelb, April | 500 bis 700 cm |
Kugel-Trompetenbaum | Catalpa bignonioides 'Nana' |
| 300 bis 500 cm |
Rot-Dorn | Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' | rot, Mai bis Juni | 300 bis 500 cm |
Gold-Hülse | Gleditsia triacanthos 'Sunburst' | weißlich, Juni, Duft | 500 bis 700 cm |
Zierapfel | Malus-Sorten | je nach Sorte weiß, rosa, rot, Mai, Duft | 500 bis 700 cm |
Kugel-Akazie | Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | keine | 300 bis 500 cm |
Hänge-Weide | Salix alba 'Tristis' | gelb, April | über 700 cm |
Eßbare Eberesche | Sorbus aucuparia 'Edulis' | weiß, Mai | 500 bis 700 cm |
Lauben-Ulme | Ulmus glabra 'Pendula' | bräunlich, März bis April | 300 bis 500 cm |
Immergrüne Laubgehölze
Deutscher Name | Botanischer Name | Blüte | Wuchshöhe |
Dotter-Berberitze | Berberis ‘Stenophylla’ | gelborange, Mai bis Juni | 100 bis 150 cm |
Gartenhülse | Ilex-Sorten | weiß, Mai bis Juni | 150 bis 200 cm |
Gold-Liguster | Ligustrum ovalifolium ‘Aureum’ | weiß, Juni bis Juli, Duft | 60 bis 100 cm |
Feuerdorn | Pyracantha-Sorten | weiß, Mai bis Juni, Duft | 150 bis 200 cm |
Rhodohododendron | Rhododendron-Sorten | je nach Sorte rosa, weiß, violett, rot, gelb, Mai bis Juni, Duft | 100 bis 200 cm |
Klettergehölze
Deutscher Name | Botanischer Name | Blüte | Wuchshöhe |
Waldrebe | Clematis-Sorten | rot, weiß, rosa, gelb, Mai bis Juni | 200 bis 700 cm |
Schling-Knöterich | Fallopia aubertii | weiß, August bis Oktober | 500 bis 700 cm |
Heimischer Efeu | Hedera helix | unscheinbar, September bis Oktober | 300 bis 500 cm |
Kletter-Hortensie | Hydrangea anomalis subsp. petiolaris | weiß, Juni bis Juli, Duft | 300 bis 500 cm |
Geißschlinge | Lonicera-Sorten | orangerot, gelb, rot, weiß, Juni bis September, Duft | 200 bis 500 cm |
Mauerwein | Parthenocissus quin. 'Engelmannii' | weiß, Juli bis August | 500 bis 700 cm |
Selbstklimmer | Parthenocissus tricuspi. 'Veitchii' | gelblichgrün, Juni bis Juli | 500 bis 700 cm |
Nadelsträucher
Deutscher Name | Botanischer Name | Wuchshöhe |
Irischer Säulen-Wacholder | Juniperus communis 'Hibernica' | 100 bis 150 cm |
Kleine Blau-Fichte | Picea pungens 'Glauca Globosa' | 60 bis 100 cm |
Kiefern | Pinus-Sorten | 60 bis 200 cm |
Fruchtende Becher-Eibe | Taxus media 'Hicksii' | 100 bis 150 cm |
Nadelbäume
Deutscher Name | Botanischer Name | Wuchshöhe |
Echte Blau-Tanne | Abies procera 'Glauca' | 500 bis 700 cm |
Säulenzypressen | Chamaecyparis lawsoniana-Sorten | 300 bis 700 cm |
Serbische Fichte | Picea omorika | über 700 cm |
Silber-Fichte | Picea pungens 'Hoopsii' | 500 bis 700 cm |
Gemeine Eibe | Taxus baccata | 500 bis 700 cm |
Brabant-Lebensbaum | Thuja occidentalis 'Brabant' | 500 bis 700 cm |
Vogelnährgehölze –
Menükarte für unsere Vögel
Es gibt Früchte bestimmter Gehölze, die bei vielen Vogelarten besonders beliebt sind. Dazu zählt zum Beispiel die Holunderbeere oder die Früchte der Eberesche. Andere Früchte locken nur bestimmte, dafür aber seltene Vogelarten, die offenbar recht wählerisch ihre Menükarte zusammenstellen. Je artenreicher die Pflanzengestaltung, desto abwechslungsreicher ist der fruchtige Speisezettel und damit die Vielfalt der Gäste.
Sie können zusätzlich für einen deutlich höheren Fruchtbehang an Ihren Gehölzen sorgen, indem sie die verwelkten Blüten nicht abschneiden. Bei öfterblühenden Rosen oder Blauregen mag ein Schnitt des Verblühten zwecks gewünschter Nachblüte noch einleuchten. Dem "Säuberungsschnitt" der einmalblühenden Gartengehölze scheint aber reine Ordnungsliebe zugrunde zu liegen, die die Vogelwelt um wertvolle Futterquellen bringt. Also: lieber mehr als zu wenige Früchte an den Sträuchern lassen, damit für die Vogelwelt der Früchtetisch besonders üppig gedeckt ist.
Eine Auswahl von Vogelnährgehölzen:
Laubsträucher
Deutscher Name | Botanischer Name | Zapfen/Frucht | Wuchshöhe |
Feuer-Ahorn | Acer ginnala | geflügelt, leuchtend rot | 300 bis 500 cm |
Hängende Felsenbirne | Amelanchier laevis 'Ballerina' | rotschwarz | 200 bis 300 cm |
Berberitzen | Berberis-Sorten | schwarz | 150 bis 200 cm |
Liebesperlen-strauch | Callicarpa bodinieri var. giraldii | lila | 100 bis 150 cm |
Zierquitte | Chaenomeles-Sorten | gelb | 60 bis 100 cm |
Hartriegel | Cornus-Sorten | rot | 150 bis 300 cm |
Weiß-Dorn | Crataegus monogyna | dunkelrot | 200 bis 300 cm |
Frucht-Sanddorn | Hippophae rhamnoides-Sorten | orange | 150 bis 200 cm |
Fasanenspiere | Physocarpus opulifolius-Sorten | braun, rötlich | 60 bis 200 cm |
Großfrüchtige Blut-Pflaume | Prunus cerasifera 'Trailblazer' ('Hollywood') | rot, eßbar | 200 bis 300 cm |
Niedrige Blut-Pflaume | Prunus cistena | rot, eßbar | 60 bis 100 cm |
Schlehe | Prunus spinosa | blauschwarz | 150 bis 200 cm |
Hunds-Rose | Rosa canina | Hagebutte | 150 bis 200 cm |
Kartoffel-Rose | Rosa rugosa | Hagebutte rot, reich an Fruchtfleisch | 100 bis 150 cm |
Rosen | Rosa-Sorten | Hagebutten | 60 bis 300 cm |
Holunder | Sambucus-Sorten | schwarz, rot | 200 bis 300 cm |
Laubbäume
Deutscher Name | Botanischer Name | Blüte | Wuchshöhe |
Feld-Ahorn | Acer campestre | geflügelt | 500 bis 700 cm |
Hainbuche | Carpinus betulus | Flügelnuß | 500 bis 700 cm |
Rot-Buche | Fagus sylvatica | Bucheckern | über 700 cm |
Zierapfel | Malus-Sorten | von gelb bis rot,bis 5 cm | 500 bis 700 cm |
Eßbare Eberesche | Sorbus aucuparia 'Edulis' | rot, eßbar | 500 bis 700 cm |
Immergrüne Laubgehölze
Deutscher Name | Botanischer Name | Blüte | Wuchshöhe |
Fruchtende Gartenhülse | Ilex aquifolium ‘I.C. van Tol’ | hellrot, giftig* | 150 bis 200 cm |
Fruchtende Strauch-Hülse | Ilex meserveae ‘Blue Princess’ | rot, giftig* | 100 bis 150 cm |
Niedrige Mahonie | Mahonia aquifolium ‘Apollo’ | schwarz, blau bereift | 40 bis 60 cm |
Feuerdorn | Pyracantha-Sorten | je nach Sorte rot, orange, gelb | 150 bis 200 cm |
Klettergehölze
Deutscher Name | Botanischer Name | Blüte | Wuchshöhe |
Baumwürger | Celastrus orbiculatus | hellrot, giftig* | 500 bis 700 cm |
Immergrüne Geißschlinge | Lonicera henryi | schwarz | 200 bis 300 cm |
Reichblütige Wald-Geißschlinge | Lonicera periclymenum 'Serotina' | rot, schwach giftig* | 200 bis 300 cm |
*nicht für Vögel